Názov školy | Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves |
Adresa školy | Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves |
Telefón | +421534426277 |
zsnejedleho.snv@gmail.com | |
WWW stránka | https://zsnejedleho-snv.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Miroslav Nováček | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 562
Počet tried: 27
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
počet žiakov | 62 | 54 | 65 | 67 | 63 | 70 | 63 | 60 | 58 | 562 |
z toho v ŠKD | 36 | 41 | 37 | 31 | 145 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | BIO | CAJ | CVF | CM | CSJ | CJL | DEJ | DOV | ETV | EtvNbv | FYZ | GEG | HUV | HPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1,1 | ||||||||||||||
1.B | 1,23 | ||||||||||||||
1.C | |||||||||||||||
2.A | 1,47 | ||||||||||||||
2.B | 1,47 | ||||||||||||||
2.C | 1,69 | ||||||||||||||
3.A | 1,42 | ||||||||||||||
3.B | 1,9 | ||||||||||||||
3.C | 2,26 | ||||||||||||||
4.A | 1,41 | ||||||||||||||
4.B | 1,05 | ||||||||||||||
4.C | 1,6 | ||||||||||||||
5.A | 2,11 | 2,16 | 1,84 | 1 | 1,79 | 1 | |||||||||
5.B | 2,09 | 2,59 | 2,23 | 1 | 2,14 | 1 | |||||||||
5.C | 1,53 | 1,42 | 1,42 | 1,29 | 1,58 | 1 | |||||||||
6.A | 1,9 | 1,71 | 2,19 | 1 | 1,81 | 2,05 | 1,05 | ||||||||
6.B | 1,7 | 1,85 | 2,2 | 1 | 1,85 | 2,15 | 1 | ||||||||
6.C | 2 | 2 | 2,41 | 1 | 2,18 | 2,32 | 1 | ||||||||
7.A | 2 | 2,28 | 2,56 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | ||||||||
7.B | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1 | ||||||||
7.C | 1,47 | 1,74 | 1,89 | 1 | 1,79 | 1,58 | 1 | ||||||||
8.A | 2,41 | 2,06 | 2,2 | 1,8 | 2,65 | 1 | 2,47 | 2,18 | 1 | ||||||
8.B | 1,85 | 1,75 | 1 | 1 | 2,65 | 1 | 2,3 | 1,8 | 1 | ||||||
8.C | 1,83 | 2,94 | 1,75 | 1 | 2,83 | 1 | 2,61 | 1,89 | 1,17 | ||||||
9.A | 1,35 | 1 | 1,94 | 1 | 1,65 | 1,06 | |||||||||
9.B | 2,95 | 2,55 | 3,6 | 1 | 2,8 | 2,5 | |||||||||
9.C | 1,79 | 1,74 | 2,84 | 1 | 2,63 | 1,89 |
Trieda | HPD | CHE | IFV | INF | KAJ | KNJ | MAZ | MAT | NBV | NejRuj | NEJ | OBN | OBV | OŽaZ | Pestovateľské práce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1,25 | 1,24 | |||||||||||||
1.B | 1,27 | ||||||||||||||
1.C | 2,57 | ||||||||||||||
2.A | 1 | 1,47 | |||||||||||||
2.B | 1,63 | ||||||||||||||
2.C | 1,88 | ||||||||||||||
3.A | 1,11 | 1,68 | |||||||||||||
3.B | 1 | 1,75 | |||||||||||||
3.C | 1,47 | 2,11 | |||||||||||||
4.A | 1 | 1,77 | |||||||||||||
4.B | 1 | 1,32 | |||||||||||||
4.C | 1,45 | 1,85 | |||||||||||||
5.A | 1,11 | 1,89 | 1,13 | ||||||||||||
5.B | 1,09 | 2,09 | 1,19 | ||||||||||||
5.C | 1,05 | 1,68 | 1,08 | ||||||||||||
6.A | 1,38 | 2,33 | 1,23 | 1,43 | |||||||||||
6.B | 1,35 | 2,1 | 1,58 | 1,5 | |||||||||||
6.C | 1,27 | 2,5 | 1,33 | 1,55 | |||||||||||
7.A | 2,72 | 1,22 | 2,72 | 1,18 | 1,44 | 1,5 | |||||||||
7.B | 1,7 | 1,05 | 2 | 1,2 | 1,31 | 1,2 | |||||||||
7.C | 1,89 | 1,05 | 1,84 | 1 | 1,67 | 1,16 | |||||||||
8.A | 2,71 | 1,29 | 2,35 | 1,41 | 2 | 1,53 | |||||||||
8.B | 2,15 | 1,45 | 2,5 | 1,28 | 2,33 | 1,6 | |||||||||
8.C | 3,06 | 1,33 | 2,56 | 1,25 | 2,27 | 1,61 | |||||||||
9.A | 1,88 | 2,12 | 1 | 1,22 | 1,06 | ||||||||||
9.B | 3,5 | 2,95 | 1,36 | 2,8 | 1,95 | ||||||||||
9.C | 3,05 | 3 | 1,09 | 1,33 | 1,37 |
Trieda | PBI | Pohybové hry | ŠKD1 | PRC | PNV | PVC | PEG | PWX | PRT | PRI | PDA | PVO | ŠKD1 | ŠKD2 | RRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1,24 | ||||||||||||||
1.B | 1,27 | ||||||||||||||
1.C | 1,64 | ||||||||||||||
2.A | 1,59 | ||||||||||||||
2.B | 1,53 | ||||||||||||||
2.C | 1,69 | ||||||||||||||
3.A | 1,32 | ||||||||||||||
3.B | 2,1 | ||||||||||||||
3.C | 1,89 | ||||||||||||||
4.A | 1,59 | ||||||||||||||
4.B | 1,05 | ||||||||||||||
4.C | 1,7 | ||||||||||||||
5.A | |||||||||||||||
5.B | |||||||||||||||
5.C | |||||||||||||||
6.A | |||||||||||||||
6.B | |||||||||||||||
6.C | |||||||||||||||
7.A | |||||||||||||||
7.B | |||||||||||||||
7.C | |||||||||||||||
8.A | |||||||||||||||
8.B | |||||||||||||||
8.C | |||||||||||||||
9.A | |||||||||||||||
9.B | |||||||||||||||
9.C |
Trieda | RGM | RVK | RKF | RUJ | SLY | SJL | SOV | SPR | SEE | ŠKD | SRL | SPH | TEH | THD | TSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1,29 | 1 | |||||||||||||
1.B | 1,27 | 1 | |||||||||||||
1.C | 2,71 | 1 | |||||||||||||
2.A | 1,76 | 1 | |||||||||||||
2.B | 1,68 | 1 | |||||||||||||
2.C | 1,88 | 1 | |||||||||||||
3.A | 1,63 | 1 | |||||||||||||
3.B | 1,65 | 1 | |||||||||||||
3.C | 2,21 | 1 | |||||||||||||
4.A | 1,95 | 1 | |||||||||||||
4.B | 1,27 | 1 | |||||||||||||
4.C | 2,15 | 1 | |||||||||||||
5.A | 2,21 | 1 | 1 | 1,21 | 1,16 | ||||||||||
5.B | 2,59 | 1 | 1 | 1,09 | 1 | ||||||||||
5.C | 1,68 | 1 | 1 | 1,06 | |||||||||||
6.A | 2,48 | 1 | 1,19 | 1,19 | |||||||||||
6.B | 2,35 | 1 | 1,2 | 1,05 | |||||||||||
6.C | 2,68 | 1,14 | 1,09 | 1,14 | |||||||||||
7.A | 2,67 | 3,11 | 1 | 1,39 | 1,07 | ||||||||||
7.B | 2,25 | 2,1 | 1,1 | 1 | 1,05 | ||||||||||
7.C | 2 | 2,26 | 1 | 1,26 | 1 | ||||||||||
8.A | 2,67 | 3,06 | 1 | 1,47 | 1,18 | ||||||||||
8.B | 1 | 3,25 | 1,15 | 1,07 | 1,55 | 1,25 | |||||||||
8.C | 2,33 | 3,33 | 1 | 1,5 | 1,19 | ||||||||||
9.A | 1,25 | 1,65 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9.B | 2,8 | 3,45 | 1 | 1 | 1,15 | 1 | |||||||||
9.C | 2 | 2,89 | 1,05 | 1 | 1,11 | 1 |
Trieda | TSV-b | TEV | TEV-b | TA | THF | VUC | VLA | Voľnočasové aktivity | VUM | VKZ | VYV | Vzdelávacia oblasť | ZPV | ZEM | ZMR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | |||||||||||||||
1.B | |||||||||||||||
1.C | |||||||||||||||
2.A | |||||||||||||||
2.B | |||||||||||||||
2.C | |||||||||||||||
3.A | 1,47 | ||||||||||||||
3.B | 1,8 | ||||||||||||||
3.C | 2 | ||||||||||||||
4.A | 1,68 | ||||||||||||||
4.B | 1,27 | ||||||||||||||
4.C | 1,9 | ||||||||||||||
5.A | 1,11 | ||||||||||||||
5.B | 1 | ||||||||||||||
5.C | 1,11 | ||||||||||||||
6.A | 1,14 | ||||||||||||||
6.B | 1,1 | ||||||||||||||
6.C | 1,32 | ||||||||||||||
7.A | 1,22 | ||||||||||||||
7.B | 1,15 | ||||||||||||||
7.C | 1 | ||||||||||||||
8.A | 1,41 | ||||||||||||||
8.B | 1,2 | ||||||||||||||
8.C | 1,17 | ||||||||||||||
9.A | 1 | ||||||||||||||
9.B | 1,1 | ||||||||||||||
9.C | 1 |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
1.A | 22 | 22 | 0 | 1 |
1.B | 24 | 24 | 0 | 2 |
1.C | 14 | 14 | 0 | 0 |
2.A | 18 | 18 | 0 | 1 |
2.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
2.C | 17 | 17 | 0 | 1 |
3.A | 21 | 21 | 0 | 2 |
3.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
3.C | 22 | 22 | 0 | 3 |
4.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
4.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
4.C | 23 | 23 | 0 | 3 |
5.A | 21 | 21 | 0 | 2 |
5.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
5.C | 20 | 20 | 0 | 1 |
6.A | 22 | 22 | 0 | 1 |
6.B | 22 | 22 | 0 | 2 |
6.C | 25 | 24 | 1 | 3 |
7.A | 19 | 19 | 0 | 1 |
7.B | 22 | 21 | 1 | 2 |
7.C | 22 | 22 | 0 | 3 |
8.A | 18 | 18 | 0 | 1 |
8.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
8.C | 20 | 20 | 0 | 2 |
9.A | 18 | 18 | 0 | 1 |
9.B | 21 | 21 | 0 | 1 |
9.C | 19 | 19 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
7.B · Krúžok | 20 | Mgr. Katarína Tatarková | |
Aqaaerobik | 19 | PaedDr. Martina Paličková | |
Cyklistický | 13 | Mgr. Miroslav Palička, PhD. | |
Fenixáčik | 14 | Mgr. Michaela Revajová | |
Futbal 11-12 | 23 | Marián Ďurša | |
Futbal 13-16 | 24 | Mgr. Dávid Farkašovský | |
Futbal 7-10 | 24 | Matúš Biroščák | |
Gymnastický | 25 | Mgr. Stela Tomaščíková | |
Hravé precvičovanie | 11 | Mgr. Jana Novotná | |
Komunikačné zručnosti | 16 | Mgr. Alena Halčinová | |
Ľudové tance | 11 | PaedDr. Jana Sámelová | |
Mixáčik | 14 | Mgr. Magdaléna Pakosová | |
Na potulkách a redakcia | 19 | Mgr. Klára Lenártová Kováčiková | |
Objavujeme | 12 | Mgr. Ivana Slavkovská | |
Plávanie 1 | 16 | Peter Milčák | |
Plávanie 2 | 16 | Peter Milčák | |
Plávanie 3 | 12 | Peter Milčák | |
Plávanie 4 | 16 | Peter Milčák | |
Plávanie 5 | 15 | Peter Milčák | |
Plavecký 1 | 6 | PaedDr. Denisa Kristianová | |
Plavecký 2 | 6 | PaedDr. Denisa Kristianová | |
Počítačový | 7 | Mgr. Peter Windt | |
Počítačový 1 | 18 | Mgr. Milada Pazerová | |
Relaxačno-regeneračné cvičenia 1.-4. roč. | 10 | Mgr. Jana Andrassy | |
Relaxačno-regeneračné cvičenia 1.-4. roč. | 8 | Mgr. Xénia Frančáková | |
Slovenčina hravo | 15 | Mgr. Andrea Dluhošová | |
Spevácky | 11 | Mgr. Lenka Grausová | |
Spoločenské hry | 28 | Mgr. Miroslav Nováček | |
ŠKD1 | 25 | Bc. Táňa Jakubišinová | |
ŠKD2 | 24 | Mgr. Slávka Svitanová | |
ŠKD3 | 23 | Gabriela Pravlíková | |
ŠKD4 | 22 | Bc. Zuzana Šefčíková | |
ŠKD5 | 29 | Mária Urbanová Šoltysová | |
ŠKD6 | 22 | Vlasta Donová | |
Športovo-strelecký-poznávací | 5 | Ján Mlynarčik | |
Športovo-strelecký-poznávací | 5 | PaedDr. Milada Petková | |
T9 - MAT | 7 | Mgr. Katarína Tatarková | |
T9 - MAT1 | 12 | Ing. Mária Kováčová | |
T9 - SJL | 11 | Mgr. Lucia Pekarčíková | |
Technický | 3 | Ing. Peter Korchňák | |
Technický | 4 | Ing. Peter Korchňák | |
Turistický | 5 | Mgr. Renáta Kamenická | |
Turistický 1 | 20 | Mgr. Milada Pazerová | |
Učíme sa s inernetom | 10 | Mgr. Zuzana Snopková | |
Vševedko | 12 | Marta Tišerová | |
Z každého rožka troška | 14 | Mgr. Katarína Košíková | |
Z každého rožka trošku | 9 | Mgr. Ľudmila Butvinová | |
Zábavná matematika | 11 | RNDr. Gabriela Gerčáková | |
Zdravotníček | 5 | PaedDr. Denisa Kristianová |
Vypracoval: Mgr. Miroslav Nováček
V Spišskej Novej Vsi, 11. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: